DOLAR 48,43670,04%
EURO 56,32530,07%
ALTIN 6.861,510,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.99% 139,17 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,34 0,96 18:08:26
  • A1YEN 2,60 1,96 18:08:01
  • AAGYO 11,79 1,03 18:09:54
  • ACSEL 111,80 -1,58 18:09:46
  • ADEL 32,88 4,71 18:09:51
  • ADESE 0,85 0,00 18:09:44
  • ADGYO 59,65 3,56 18:09:56
  • AEFES 18,79 1,84 18:09:42
  • AFYON 12,40 0,32 18:09:19
  • AGESA 254,00 -1,93 18:09:05
  • AGHOL 34,54 5,05 18:09:59
  • AGROT 1,94 0,00 18:09:58
  • AGYO 7,20 0,98 18:09:50
  • AHGAZ 38,94 -1,91 18:09:23
  • AHSGY 14,23 -3,85 18:08:35
  • AKBNK 73,05 1,67 18:09:54
  • AKCNS 248,80 2,01 18:05:22
  • AKENR 10,34 1,67 18:08:01
  • AKFGY 2,53 0,40 18:05:22
  • AKFIS 18,18 4,30 18:09:51
  • AKFYE 22,48 0,09 18:08:12
  • AKGRT 6,18 1,48 18:05:22
  • AKHAN 38,80 -3,00 18:08:26
  • AKMGY 249,60 1,79 18:05:22
  • AKSA 10,91 1,49 18:08:36
  • AKSEN 79,45 0,82 18:08:26
  • AKSGY 9,88 -0,80 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,36 5,59 18:08:01
  • AKYHO 2,14 2,39 18:08:01
  • ALARK 113,90 1,70 18:09:14
  • ALBRK 8,89 2,30 18:08:01
  • ALBTN 34,70 9,95 18:08:43
  • ALCAR 683,50 -0,15 18:05:22
  • ALCTL 116,30 0,26 18:09:42
  • ALFAS 39,68 2,90 18:09:23
  • ALGYO 3,55 -0,84 18:05:22
  • ALKA 8,04 2,68 18:05:22
  • ALKIM 15,67 2,42 18:05:22
  • ALKLC 460,00 0,99 18:08:06
  • ALTNY 16,53 -2,13 18:08:17
  • ALVES 1,25 0,81 18:09:34
  • ANELE 214,80 5,29 18:09:16
  • ANGEN 8,87 1,14 18:08:26
  • ANHYT 104,60 -0,10 18:08:18
  • ANSGR 26,08 -0,38 18:05:22
  • APBDL 40,40 2,20 18:05:22
  • APGLD 557,50 -0,22 18:05:20
  • APLIB 46,53 0,50 18:05:22
  • APMDL 27,30 0,85 18:05:22
  • APX30 40,13 1,57 18:05:22
  • ARASE 120,80 0,92 18:05:22
  • ARCLK 93,40 2,58 18:09:39
  • ARDYZ 83,70 -2,39 18:08:38
  • ARENA 19,42 0,26 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,14 5,72 18:09:50
  • ARMGD 176,00 -5,33 18:09:12
  • ARSAN 3,96 1,80 18:09:34
  • ARTMS 43,90 3,83 18:08:05
  • ARZUM 1,53 0,66 18:08:35
  • ASELS 392,50 1,09 18:09:39
  • ASGYO 11,24 1,17 18:09:35
  • ASTOR 301,00 2,03 18:09:31
  • ASUZU 47,80 2,53 18:08:44
  • ATAGY 9,90 1,64 18:08:22
  • ATAKP 41,38 -0,86 18:05:22
  • ATATP 305,75 -1,69 18:09:36
  • ATATR 12,90 -0,15 18:08:01
  • ATEKS 97,00 0,36 18:08:27
  • ATLAS 5,95 1,02 18:09:32
  • ATSYH 134,00 8,94 18:08:05
  • AVGYO 17,60 10,00 18:05:22
  • AVHOL 33,36 -0,66 18:08:01
  • AVOD 4,50 -4,46 18:09:40
  • AVPGY 54,00 0,00 18:05:22
  • AVTUR 12,42 1,47 18:08:52
  • AYCES 439,50 -0,28 18:08:02
  • AYDEM 25,54 -1,77 18:09:25
  • AYEN 30,50 1,60 18:09:43
  • AYES 29,44 -1,67 18:09:20
  • AYGAZ 318,50 -2,23 18:09:36
  • AZTEK 3,69 1,10 18:09:42
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler