DOLAR 40,0738 0.07%
EURO 46,9749 -0.02%
ALTIN 4.266,130,00
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.347 s Değişim: 1.77% 180,10 Adet:   3.578 Mio.Lot Hacim:   98.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 1,79 17:14:44
  • AGHOL 274,00 1,86 17:14:39
  • AHGAZ 27,00 -0,88 17:14:47
  • AKBNK 70,65 1,95 17:14:48
  • AKSA 9,38 1,96 17:14:41
  • AKSEN 34,84 0,58 17:14:37
  • ALARK 88,95 2,71 17:14:35
  • ALFAS 45,64 0,48 17:14:18
  • ALTNY 83,75 -0,77 17:14:39
  • ANSGR 88,55 0,57 17:14:33
  • ARCLK 127,70 2,16 17:14:47
  • ASELS 150,80 0,73 17:14:45
  • ASTOR 94,65 0,32 17:14:45
  • AVPGY 65,55 2,66 17:14:30
  • BALSU 19,78 -0,50 17:14:14
  • BERA 14,98 0,47 17:10:48
  • BIMAS 501,00 1,62 17:14:44
  • BINHO 195,80 1,14 17:14:03
  • BRSAN 335,25 1,98 17:14:36
  • BRYAT 1.877,00 1,73 17:14:43
  • BSOKE 14,15 -0,56 17:12:57
  • BTCIM 4,45 0,45 17:13:11
  • CANTE 1,59 2,58 17:14:54
  • CCOLA 51,10 2,10 17:14:45
  • CIMSA 52,50 2,84 17:14:39
  • CLEBI 1.632,00 1,12 17:14:30
  • CWENE 17,00 1,19 17:14:47
  • DOAS 183,30 2,17 17:14:33
  • DOHOL 16,03 2,30 17:14:50
  • DSTKF 371,00 2,06 17:14:41
  • ECILC 44,96 0,27 17:14:34
  • EFORC 128,50 1,58 17:14:31
  • EGEEN 7.505,00 0,81 17:14:23
  • EKGYO 18,99 4,46 17:14:40
  • ENERY 7,19 -0,96 17:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,70 2,53 17:14:48
  • ENKAI 65,25 1,87 17:14:54
  • EREGL 27,38 1,78 17:14:44
  • EUPWR 31,74 9,98 17:13:39
  • FENER 14,17 4,27 17:14:53
  • FROTO 96,35 1,64 17:14:44
  • GARAN 141,90 1,65 17:14:49
  • GENIL 160,00 -1,42 17:13:22
  • GESAN 47,64 5,44 17:14:40
  • GLRMK 131,60 1,08 17:13:16
  • GRSEL 268,50 1,13 17:12:19
  • GRTHO 380,50 2,56 17:14:35
  • GSRAY 1,27 4,10 17:14:39
  • GUBRF 241,50 2,81 17:14:45
  • HALKB 26,92 3,46 17:14:35
  • HEKTS 3,33 5,05 17:14:48
  • IEYHO 14,29 0,49 17:14:52
  • IPEKE 59,20 2,33 17:14:47
  • ISCTR 14,97 4,25 17:14:42
  • ISMEN 39,92 3,21 17:14:41
  • KARSN 9,55 2,03 17:14:16
  • KCAER 13,57 1,50 17:14:49
  • KCHOL 163,70 2,12 17:14:45
  • KONTR 21,82 1,39 17:14:50
  • KONYA 5.120,00 1,29 17:07:15
  • KOZAA 81,95 3,34 17:14:37
  • KOZAL 24,36 3,05 17:14:37
  • KRDMD 26,12 4,06 17:14:50
  • KTLEV 8,06 -1,47 17:14:50
  • KUYAS 62,95 -1,25 17:14:22
  • LMKDC 28,88 5,32 17:14:39
  • MAGEN 35,60 5,33 17:14:44
  • MAVI 44,68 4,05 17:14:52
  • MGROS 488,00 1,67 17:14:45
  • MIATK 31,80 0,76 17:14:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 366,25 0,34 17:14:02
  • OBAMS 60,50 -2,34 17:13:53
  • ODAS 5,18 1,97 17:14:08
  • OTKAR 434,25 5,21 17:14:49
  • OYAKC 24,72 2,57 17:14:49
  • PASEU 83,10 0,12 17:13:46
  • PETKM 17,66 2,67 17:14:49
  • PGSUS 264,50 3,22 17:14:50
  • RALYH 116,00 -9,94 17:13:31
  • REEDR 9,39 1,51 17:14:34
  • SAHOL 92,85 0,27 17:14:45
  • SASA 3,18 3,25 17:14:52
  • SISE 36,02 2,04 17:14:45
  • SKBNK 7,19 2,86 17:14:36
  • SMRTG 30,96 -0,45 17:14:45
  • SOKM 35,72 1,94 17:14:32
  • TABGD 191,60 2,19 17:14:20
  • TAVHL 272,75 1,39 17:14:01
  • TCELL 94,80 -0,47 17:14:44
  • THYAO 292,75 2,09 17:14:41
  • TKFEN 108,60 -0,73 17:14:45
  • TOASO 213,20 0,57 17:14:36
  • TSKB 13,59 1,27 17:14:43
  • TTKOM 58,90 0,60 17:14:48
  • TTRAK 597,50 1,19 17:14:33
  • TUPRS 150,30 2,95 17:14:49
  • TUREX 11,27 4,45 17:14:52
  • TURSG 8,40 0,00 17:13:17
  • ULKER 111,40 1,46 17:14:45
  • VAKBN 28,00 1,67 17:14:48
  • VESTL 36,38 1,45 17:14:49
  • YEOTK 39,38 2,61 17:14:40
  • YKBNK 34,34 1,90 17:14:49
  • ZOREN 3,12 1,63 17:14:27
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler