DOLAR 48,4308-0,00%
EURO 56,31960,15%
ALTIN 6.873,38-0,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.112 s Değişim: 0.71% 99,40 Adet:   2.486 Mio.Lot Hacim:   63.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 14146
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,51 0,33 11:59:49
  • AKBNK 72,85 1,39 11:59:45
  • AKSA 10,88 1,21 11:59:47
  • AKSEN 79,15 0,44 11:59:30
  • ALARK 112,20 0,18 11:59:41
  • ALTNY 17,10 1,24 11:59:48
  • ANHYT 103,40 -1,24 11:59:39
  • ANSGR 25,98 -0,76 11:59:37
  • ARCLK 91,65 0,66 11:59:48
  • ASELS 396,25 2,06 11:59:48
  • ASTOR 302,25 2,46 11:59:51
  • AVPGY 54,25 0,46 11:59:36
  • BERA 13,66 0,29 11:59:46
  • BIMAS 418,25 0,60 11:59:44
  • BRSAN 711,50 -0,56 11:59:47
  • BRYAT 1.655,00 0,06 11:58:43
  • BSOKE 24,54 2,34 11:59:28
  • BTCIM 3,85 0,79 11:59:33
  • CANTE 1,32 -0,75 11:59:36
  • CCOLA 78,95 -0,06 11:59:30
  • CIMSA 44,12 0,78 11:59:41
  • CVKMD 15,97 2,04 11:59:43
  • CWENE 31,36 0,38 11:59:39
  • DOAS 163,20 0,18 11:59:45
  • DOHOL 21,82 0,09 11:58:53
  • ECILC 72,10 -1,44 11:59:31
  • EFOR 18,04 0,78 11:59:49
  • EKGYO 19,48 0,21 11:59:46
  • ENERY 11,00 -0,36 11:59:08
  • ENJSA 113,50 -0,18 11:59:33
  • ENKAI 88,00 0,86 11:59:42
  • EREGL 37,54 0,91 11:59:47
  • EUPWR 71,55 3,10 11:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,83 -0,26 11:58:37
  • FENER 2,94 -4,85 11:59:42
  • FROTO 79,60 3,11 11:59:49
  • GARAN 132,60 0,91 11:59:43
  • GENIL 11,22 0,18 11:59:40
  • GESAN 63,40 4,79 11:59:46
  • GLRMK 159,90 1,01 11:58:46
  • GOLTS 293,25 0,51 11:55:16
  • GRTHO 195,60 -0,91 11:59:36
  • GSRAY 1,04 1,96 11:59:13
  • GUBRF 484,25 1,15 11:59:33
  • HALKB 51,05 -6,07 11:59:50
  • HEKTS 2,68 1,52 11:59:37
  • IEYHO 217,10 1,16 11:59:35
  • ISCTR 13,07 0,46 11:59:50
  • ISMEN 33,86 -1,86 11:59:45
  • IZENR 6,90 0,15 11:59:36
  • KCAER 14,11 1,51 11:59:41
  • KCHOL 217,70 1,21 11:59:36
  • KLRHO 63,40 0,24 11:59:45
  • KONYA 3.857,50 -0,45 11:59:28
  • KRDMD 43,84 0,74 11:59:36
  • KTLEV 43,68 2,34 11:59:48
  • LMKDC 22,14 0,91 11:58:58
  • MAGEN 33,08 -2,42 11:59:41
  • MAVI 36,06 -0,44 11:59:13
  • MGROS 526,50 -0,09 11:59:43
  • MIATK 33,76 9,97 11:59:07
  • MPARK 425,50 -0,29 11:58:46
  • OBAMS 5,13 0,20 11:58:23
  • ODAS 7,32 1,10 11:59:36
  • ODINE 1.190,00 -9,98 11:59:43
  • OTKAR 315,25 1,04 11:58:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 0,28 11:59:44
  • PAHOL 1,31 0,77 11:59:43
  • PASEU 154,30 -2,59 11:59:46
  • PATEK 19,74 2,76 11:59:43
  • PETKM 20,48 2,09 11:59:49
  • PGSUS 148,70 0,00 11:59:42
  • RALYH 275,00 1,38 11:59:49
  • REEDR 5,55 1,28 11:59:41
  • SAHOL 93,30 0,76 11:59:45
  • SARKY 23,82 1,45 11:59:38
  • SASA 2,33 1,75 11:59:48
  • SELEC 360,75 1,33 11:59:45
  • SISE 39,34 0,67 11:59:43
  • SKBNK 6,24 0,00 11:59:45
  • SMRTG 8,52 -0,23 11:59:44
  • SOKM 57,85 -0,26 11:59:27
  • TAVHL 266,25 -0,75 11:59:35
  • TCELL 98,65 0,51 11:59:48
  • THYAO 296,00 0,00 11:59:48
  • TKFEN 208,50 -1,09 11:59:47
  • TOASO 284,25 3,65 11:59:44
  • TRALT 50,60 -0,39 11:59:48
  • TRENJ 104,50 -0,67 11:59:40
  • TRMET 137,00 -0,22 11:59:31
  • TSKB 11,03 0,55 11:58:47
  • TTKOM 51,75 -0,29 11:59:40
  • TUPRS 392,75 1,09 11:59:45
  • TURSG 6,07 -0,16 11:59:34
  • ULKER 91,80 1,49 11:59:49
  • VAKBN 33,60 -0,06 11:59:43
  • VESTL 26,34 -0,45 11:59:40
  • YKBNK 36,18 0,78 11:59:45
  • ZOREN 2,33 -0,85 11:59:39
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler